產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
蜂窩陶瓷直孔過濾片方片圓片方孔廣泛應用于冶金、鑄造行業(yè)金屬熔融物過濾,采用新型陶瓷材料及高密度直孔網(wǎng)眼結構,蜂窩陶瓷直孔過濾片方片圓片方孔具有很高的耐熱沖擊性能和高溫強度,能夠過濾和吸附夾雜在澆鑄熔融金屬液中較小的夾雜物,并對澆鑄的金屬熔液整流,防止氣泡進入,顯著提高鑄件質量,有利于切削加工。
詳情介紹:
蜂窩陶瓷直孔過濾片 CERAMIC HONEYCOMB FILTER SLICE
蜂窩陶瓷直孔過濾片方片圓片方孔
蜂窩陶瓷直孔過濾片方片圓片方孔
簡單的介紹 brief introduction(蜂窩陶瓷直孔過濾片方片圓片方孔)
蜂窩陶瓷直孔過濾片廣泛應用于冶金、鑄造行業(yè)金屬熔融物過濾,采用新型陶瓷材料及高密度直孔網(wǎng)眼結構,使產(chǎn)品具有很高的耐熱沖擊性能和高溫強度,能夠過濾和吸附夾雜在澆鑄熔融金屬液中較小的夾雜物,并對澆鑄的金屬熔融液整流,防止氣泡進入,顯著提高鑄件質量,有利于切削加工。
材質:堇青石、莫來石、堇青石/莫來石、莫來石/氧化鋯、高鋁質、碳化硅等。
產(chǎn)品應用:灰鐵、球墨鑄鐵、鋁、鋁合金、銅、不銹鋼等。
蜂窩陶瓷直孔過濾片方片圓片方孔
種類 | 尺寸 (mm) | 孔徑 (mm) | 壁厚(mm) | 傳熱面積 (m2/m3) | 孔隙率 (%) |
方形孔蜂窩陶瓷過濾器 | 40*40*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 |
40*40*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50*50*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
50*50*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55*55*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
55*55*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66*66*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
66*66*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
圓孔蜂窩陶瓷過濾器 | 40*40*10 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 |
40*40*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50*50*12.5 | 2.3 | 10. | 758 | 43.6 | |
55*55*10 | 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66*66*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75*75*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81*81*12 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81*81*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100*100*20 | 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132*132*20 | 5.0 | 1.2 | 438 | 57 | |
三角形孔陶瓷蜂窩過濾器
|
40*40*12 | 2 | 0.45 | 1395 | 40 |
50*50*12 | 2 | 0.45 | 1186 | 40 | |
66*66*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
75*75*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
82*82*13 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
100*100*15 | 3 | 0.7 | 1186 |
52 |
蜂窩陶瓷直孔過濾片方片圓片方孔